RASTLINSKE BELJAKOVINE
- Vita
- Sep 15, 2022
- Branje traja 1 min
Beljakovine so makrohranilo, ki sestavljavo večino tkiv v našem telesu, kot so mišice, možgansko deblo, kri, kožo in lase. So transportni mehanizem za prenos železa, vitaminov, mineralov, maščob in kisika.
Beljakovine so linearna veriga aminokislin. Naše telo ne proizvede vseh potrebnih aminokislin, od 8 do 10 (histidin, izolevcin, levcin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan in valin) jih je potrebno zaužiti z obroki. Vse beljakovine pa ne vsebuje vseh aminokislin. Torej poznamo popolne beljakovine, ki vsebujejo vse aminokisline in nepopolne beljakovine, ki ne vsebujejo vseh aminokislin.
Beljakovine z največ aminokislinami so kvinoja, amarant (ščir), spirulina, tofu, tempeh, edamame, ajda, konopljina semena, chia semena, kvasni kosmiči, riž, fižol …
Naše telo ni zmožno shranjevati odvečnih beljakovin. Skoraj vse se izločijo skozi urin in preko potenja. Le majhen delček pa ostane v telesu, vendar se pretvori v glukozo ali pa maščobe, odvisno kaj telo bolj potrebuje.
Večina rastlinskih beljakovin ni popolnih, zato je potrebno zaužiti različne beljakovine, da naše telo dobi vse potrebne aminokisline.
Priporočen dnevni vnos za različne starostne skupine

Priporočen dnevni vnos beljakovin: 0,8 - 1g beljakovin na 1 kg telesne teže
Viri beljakovin
Izračunano na 100 g živila za okoli 60 kg osebo (50 g beljakovin na dan)
Stročnice
ŽIVILO | VSEBNOST NA 100 g | PDV (priporočen dnevni vnos) |
tempeh | 19g | 38% |
edamame semena | 11g | 22% |
leča | 9g | 18% |
rdeči fižol | 20g | 40% |
beli fižol | 6g | 12% |
grah v polovicah | 25g | 50% |
fižol pinto | 21g | 42% |
limski fižol | 8g | 16% |
čičerika | 19g | 38% |
ledvičasti fižol | 24g | 48% |
mornarski fižol | 6g | 12% |
*(vir: USDA, prehrana.si)
Oreščki in semena
ŽIVILO | VSEBNOST NA 100 g | PDV (priporočen dnevni vnos) |
indijski oreščki | 18g | 36% |
bučna semena | 19g | 38% |
mandlji | 18g | 36% |
sončnična semena | 21g | 42% |
brazilski oreščki | 14g | 28% |
konopljina semena | 31g | 62% |
chia semena | 17g | 34% |
lanena semena | 18g | 36% |
sezamova semena | 18g | 36% |
arašidovo maslo | 25g | 50% |
*(vir: USDA, prehrana.si)
Žitarice
ŽIVILO | VSEBNOST NA 100 g | PDV (priporočen dnevni vnos) |
sejtan | 75g | 150% |
žitni kalčki | 31g | 62% |
ajda | 10g | 20% |
amarant (ščir) | 4g | 8% |
kvinoja | 4g | 8% |
divji riž | 15g | 30% |
proso | 7g | 14% |
rjavi riž | 3g | 6% |
oves | 2g | 4% |
ječmen | 12g | 24% |
*(vir: USDA, prehrana.si)
Zelenjava
ŽIVILO | VSEBNOST NA 100 g | PDV (priporočen dnevni vnos) |
špinača | 3g | 6% |
koruza | 4g | 8% |
ohrovt | 3g | 6% |
brokoli | 3g | 6% |
gobe | 3g | 6% |
brstični ohrovt | 3g | 6% |
kodrolistnati ohrovt | 3g | 6% |
artičoka | 3g | 6% |
krompir | 3g | 6% |
blitva | 3g | 6% |
vodna kreša | 2g | 4% |
sladki krompir | 2g | 4% |
*(vir: USDA, prehrana.si)
Comments